
Hoe werkt Top-Clean
Door de ontwikkelingen op motorengebied wordt brandstof vrij van verontreiniging steeds belangrijker. Top Clean vult deze behoefte naar schone bacterie- en algenvrije brandstof in met haar filterlijn.
Top Clean brandstoffilters filtreren vuildelen, water en algen uit brandstofstromen.
Top Clean vindt zijn toepassing voornamelijk bij tankstations en brandstof uitgifte punten van industrie, transport en landbouw.
Top Clean filters voor tankstations
| Artikelnummer | Type | beschrijving | flow |
| 71-00570 | NF-50009-AL | Adapter 200 H, aluminium, 1"BSP | 65 l/min |
| 71-00250 | NF-50010-AL | Adapter 200 H, aluminium, 3/4"BSP | 45 l/min |
| 71-00660 | NF-50034-AL | Adapter 400, aluminium, 1"BSP | 120 l/min |
| 71-00670 | NF-70026 | Filter 300 MG-10, 10 mµ, Microglas | 50 l/min |
| 71-00515 | NF-70010 | Filter 300-10, 10 mµ, Cellulose | 50 l/min |
| 71-00520 | NF-70012 | Filter 300-30, 30 mµ, Cellulose | 50/l/min |
| 71-00325 | NF-70060 | Filter 400-II-10, 10 mµ, Hydrosorb water absorberende | 80 l/min |
| 71-00330 | NF-70065 | Filter 400-II-HS, 30 mµ, Hydrosorb water absorberende | 80 l/min |
| 71-00675 | NF-70031 | Filter 400 MG-10, 10 mµ, Cellulose | 80 l/min |
| 71-00600 | NF-70015 | Filter 400-10, 10 mµ, Cellulose | 80 l/min |
| 71-00605 | NF-70016 | Filter 400-30, 30 mµ, Cellulose | 80 l/min |
| 71-00326 | NF-70027 | Filter 450-30, 30 mµ, Cellulose | 100 l/min |
| 71-00680 | NF-70097 | Filter 475XL-10, 10 mµ, Cellulose | 120 l/min |
| 71-00685 | NF-70098 | Filter 475XL-HS-II-10, 10 mµ, Hydrosorb | 120 l/min |
Top Clean filters voor diesel en brandstof
| Artikelnummer | Type | beschrijving | flow |
| 71-00360 | NF-40104 | F-behuizing I, (enkel) 1"BSP | 110 l/min |
| 71-00365 | NF-40105 | F-behuizing II, (dubbel) 1.5"BSP | 220 l/min |
| 71-00370 | NF-40106 | F-behuizing III, (tripple) 2"BSP | 330 l/min |
Verwisselbare elementen voor CENTURION
| Artikelnummer | Type | beschrijving |
| 71-00375 | NF-30003 | Element E-05, 5 mµ, Cellulose |
| 71-00380 | NF-30002 | Element E-20, 20 mµ, Cellulose |
| 71-00385 | NF-30004 | Element E-30, 30 mµ, Cellulose |
| 71-00400 | NF-30036 | Element E-HS-II-30, 30 mµ, Hydrosorb, for 1 l of water |
Verwisselbare elementen voor CIM-CART
| Artikelnummer | Type | beschrijving |
| 71-00445 | NF-30034 | HS-II-10, 10 mµ, 6"x18"Hydrosorb, voor ca. 4 liter water |
| 71-00450 | NF-30037 | HS-II-30, 30 mµ, 6"x18"Hydrosorb, voor ca. 4 liter water |
| 71-00455 | NF-30178 | Metaal, 6"x18",144, mµ, uitwasbaar |
| 71-00045 | NF-30009 | Cellulose 6"x18", 30 mµ |
Tank Droger
| Artikelnummer | Type | beschrijving |
| 71-00010 | NF-60025 | Tank droger I, 70 ml water opname |
| 71-00015 | NF-60027 | Tank droger II, 200 ml water opname |
Adapter voor spin-on filters
| Artikelnummer | Type | beschrijving | flow |
| 71-00250 | NF-50010-AL | Adapter 200 H, Aluminium, 3/4"BSPP | 45 l/min |
| 71-00570 | NF-50009-AL | Adapter 200 H, Aluminium, 1"BSPP | 65 l/min |
| 71-00585 | NF-50019-AL | Dubbele adapter 200 H, Aluminium 1 1/2"BSP | 130 l/min |
| 71-00265 | NF-50105-AL | Adapter 805, aluminium, 1"BSP | 110 l/min |
| 71-00270 | NF-50208-AL | Adapter 810, Alumimium, 1 1/2"BSP | 150 l/min |
Opschroef filters (spin-on) Hydrosorb
| Artikelnummer | Type | beschrijving | flow |
| 71-00525 | NF-70002 | 200 E-10, Cellulose, met aftapkraam, ca. 200 ml water | 65 l/min |
| 71-00540 | NF-70045 | 200 AE-30, met aftapkraan, ca. 200 ml water | 65 l/min |
| 71-00300 | NF-70062 | 260 HS-II-10 mµ ca. 260 ml wateropname | 65 l/min |
| 71-00305 | NF-70067 | 260 HS-II-30 mµ ca. 260 ml wateropname | 65 l/min |
| 71-00315 | NF-70059 | 300 HS-II-10 mµ ca. 130 ml wateropname | 45 l/min |
| 71-00320 | NF-70064 | 300 HS-II-30 mµ ca. 130 ml wateropname | 45 l/min |
| 71-00350 | NF-70063 | 800 HS-II-10 mµ ca. 540 ml wateropname | 110 l/min |
| 71-00355 | NF-70068 | 800 HS-II-30 mµ ca. 540 ml wateropname | 110 l/min |